2023년 아파트 CCTV 수리 일지, 그리고 지금도 남은 숙제들
🛠 2023년 3월 10일
그날, 시작은 6동 출입구였다.
“방재실에 3.4라인 출입구 CCTV가 꺼졌습니다.”
신고가 들어온 건 오전.
6동, 12동, 19동, 27동…
무려 5곳에서 CCTV 이상 현상이 동시에 발견되었다.
게다가 녹화기 하나(33번)는 아예 녹화가 안 되고 있었다.
📌 총 수리 비용: 2,909,500원
📌 카메라 교체 및 서비스 수리 포함
🎯 수리 주요 내역 (2023년 3월 기준)
| 날짜 | 위치 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 3/10 | 6동 1층 출입구 | CCTV 수리 | 녹화기 22번 |
| 3/10 | 19동 엘리베이터 | 카메라 교체 | 녹화기 37번 |
| 3/10 | 27동 음식물처리장 | 화면 불량 조치 | 녹화기 48번 |
| 3/10 | 27동 출입구 | 화면 불량 조치 | 녹화기 48번 |
| 3/10 | 방재실 녹화기 | 접촉 불량 서비스 수리 | 녹화기 33번 |
| 3/15 | 관리사무소 앞 | 카메라 교체 | 녹화기 54번 |
| 3/17 | 배놀이터 앞 | 서비스 수리 | 녹화기 53번 |
| 3/17 | 녹화기 하드디스크 교체 | 6TB 설치 | 녹화기 23번 |
| 3/24 | 16동 지하 출입구 | 무료 카메라 교체 | 여분 부품 활용 |
| 6/13 | 8번 모니터 | 커넥터 교체 | 자체 수리 (₩178,000) |
⚠️ 하지만, 고장은 계속되었다…
2023년 3월~4월, 수리를 마친 일부 구간에서도
이상한 일이 벌어지기 시작했다.
“녹화가 되다 끊깁니다.”
“CCTV가 검색이 안 돼요.”
“화면은 나오는데, 녹화파일이 없어요.”
📌 고장현황 요약 (2023년 4월 기준)
| 녹화기 번호 | 위치 | 증상 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 27번 | 310동 옥상 | 단선 상태, 카메라 없음 | 오래된 설비로 추정 |
| 25번 | 녹화기 자체 고장 | 녹화·검색 안 됨 | 현재 화면만 나옴 |
| 7번 | 지하주차장 107 | 녹화 끊김, 불안정 | 장기 불안정 |
| 22번 | 307동 엘리베이터 | 녹화 끊김 | 4/3 현재 |
| 28번 | 312동 지하 출입구 | A/S 대상 | 3/10 수리했던 곳 재고장 |
| 33번 | 316동 지하 출입구 | 녹화 불안정 | 4/6 현재 |
| 31번 | 314동 엘리베이터 | 녹화 끊김 | 4/12 현재 |
🎙 현장관리자의 생각
“몇몇 카메라는 교체했지만, 일부는 낡아서 수리만으로 한계가 있어요.”
“지속적인 이상은 시스템 자체 노후화일 가능성이 큽니다.”
✅ 다음 조치 방향 제안
- 정기적 상태 점검 표준화 → 3개월 단위 체크리스트 도입
- 노후화 설비 리스트업 → 연간 예산 반영
- 고장 재발률 높은 구간 우선 교체
- 모니터 및 녹화기 소모품 교체 주기 명시